buscar

banner interna

Movilidad eléctrica

Movilidad eléctrica

Eco estaciones de Carga Pública

En Quindío contamos con una red de carga de tres estaciones de carga semi rápida y una estación de carga rápida

Si vives o tienes un familiar en Quindío solicita tu tarjeta de carga pública con nuestro contacto, de lo contrario te invitamos a usar las Eco estaciones Mall Paraíso, Parque del Café y Tres esquinas. Da clic en la estación de tu preferencia y encuentra toda la información para disfrutar de nuestro servicio.

Contacto: E. Alexander Hurtado

Correo: [email protected]

Celular: 318 703 5090

Solicita al siguiente correo la cotización de la adecuación de tus instalaciones eléctricas para la puesta en funcionamiento del cargador de tu vehículo eléctrico.

Recuerda que el cargador debe ser suministrado por ti.


Contacto: E. Alexander Hurtado

Correo: [email protected]

Celular: 318 703 5090

EDEQ Promueve la Movilidad Eléctrica en Quindío

 

Banner_Movilidad_electrica-2

Acceder aquí al formulario de solicitud de crédito SOMOS.

Mayor información 

Fijo 7413110

Gratis desde tu celular marcando 115

Mes Carga Rápida Carga Semi Rápida Carga interna
URV_CPR URV_CPS URV_CI
Octubre de 2024 $ 1.640,92 $ 1.303,08 $ 976,90
Septiembre de 2024 $ 1.590,69 $ 1.253,67 $ 928,28
Agosto de 2024 $ 1.577,55 $ 1.240,53 $ 915,14
Junio de 2024 $ 1.657,57 $ 1.322,33 $ 998,64
Mayo de 2024 $ 1.678,97 $ 1.345,13 $ 1.022,81
Abril de 2024 $ 1.630,19 $ 1.300,80 $ 982,78
Marzo de 2024 $ 1.645,05 $ 1.313,18 $ 992,75
Febrero de 2024 $ 1.582,58 $ 1.256,57 $ 941,80
Enero de 2024 $ 1.597,76 $ 1.274,71 $ 692,80
Diciembre de 2023 $ 1.571,24 $ 1.249,67 $ 939,18
Noviembre de 2023 $ 1.562,68 $ 1.242,61 $ 933,58
Octubre de 2023 $ 1.521,88 $ 1.204,74 $ 898,54
Septiembre de 2023 $ 1.433,70 $ 1.116,12 $ 809,49
Agosto de 2023 $ 1.423,77 $ 1.108,38 $ 803,87
Julio de 2023 $ 1.416,68 $ 1.102,86 $ 799,87
Junio de 2023 $ 1.412,00 $ 1.099,54 $ 797,46
Mayo de 2023 $ 1.406,26 $ 1.094,76 $ 794,00
Abril de 2023 $ 1.395,38 $ 1.086,28 $ 787,84
Marzo de 2023 $ 1.380,85 $ 1.074,97 $ 779,65
Febrero de 2023 $ 1.358,29 $ 1.057,42 $ 766,91
Enero de 2023 $ 1.334,57 $ 1.038,95 $ 753,52
Diciembre de 2022 $ 1.317,94 $ 1.026,00 $ 744,13
Noviembre de 2022 $ 1.078,89 $ 945,06 $ 535,85
Octubre de 2022 $ 1.303,83 $ 1.016,18 $ 748,45
Septiembre de 2022 $ 1.319,25 $ 1.034,26 $ 759,09
Agosto de 2022 $ 1.309,07 $ 1.026,95 $ 754,56
Julio de 2022 $ 1.275,63 $ 995,76 $ 725,54
Junio de 2022 $ 1.243,90 $ 966,46 $ 697,63
Mayo de 2022 $ 1.220,01 $ 943,90 $ 677,31
Abril de 2022 $ 1.194,76 $ 924,74 $ 664,03
Marzo de 2022 $ 1.170,03 $ 904,35 $ 647,83
Febrero de 2022 $ 1.155,72 $ 894,39 $ 642,05
Enero de 2022 $ 1.146,25 $ 886,82 $ 636,33
Diciembre de 2021 $ 1.139,97 $ 881,80 $ 632,53
Noviembre de 2021 $ 1.136,09 $ 877,98 $ 628,76
Octubre de 2021 $ 1.130,41 $ 873,28 $ 625,01
Septiembre de 2021 $ 1.124,46 $ 868,45 $ 621,28
Agosto de 2021 $ 1.119,11 $ 863,95 $ 617,58
Julio de 2021 $ 1.115,72 $ 860,41 $ 613,90
Junio de 2021 $ 1.107,07 $ 854,29 $ 610,23
Mayo de 2021 $ 1.100,47 $ 849,20 $ 606,59
Abril de 2021 $ 1.094,37 $ 844,36 $ 602,97
Marzo de 2021 $ 1.087,68 $ 839,25 $ 599,38
Febrero de 2021 $ 1.082,12 $ 834,70 $ 595,80
Enero de 2021 $ 1.076,73 $ 830,24 $ 592,25
Diciembre de 2020 $ 1.071,54 $ 824,70 $ 589,31
Noviembre de 2020 $ 1.071,82 $ 824,84 $ 586,37
Octubre de 2020 $ 1.070,29 $ 824,09 $ 586,37
Septiembre de 2020 $ 1.070,34 $ 824,11 $ 586,37
Agosto de 2020 $ 1.070,34 $ 824,11 $ 586,37
Julio de 2020 $ 1.072,14 $ 825,00 $ 586,37
Junio de 2020 $ 1.073,71 $ 825,77 $ 586,37
Mayo de 2020 $ 1.072,92 $ 825,38 $ 586,37
Abril de 2020 $ 1.070,20 $ 824,04 $ 586,37
Marzo de 2020 $ 1.066,96 $ 822,45 $ 586,37
Febrero de 2020 $ 1.064,93 $ 821,46 $ 586,37
Enero de 2020 $ 1.078,89 $ 945,06 $ 535,85

 

Definiciones:

  • Carga Rápida URV_CPR: Tarifa aplicable para el servicio de carga prestado en la Ecoestación Tres Esquinas
  • Carga Semi Rápida URV_CPS: Tarifa aplicable para el servicio de carga prestado en las Ecoestaciónes C.C Calima, Mall Paraíso y Parque del Café.
  • Carga interna URV_CI: Tarifa aplicable a los sistemas de carga domiciliario o empresarial con medidor independiente y exclusivo para el registro de consumos del vehículo eléctrico.

Líneas de contacto

Línea Nacional: 01 8000 910115

Gratis desde celular: 115 (Claro, Movistar, Tigo)

Horarios de atención

Sede principal: Servicio al cliente y Recaudo:  Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: Servicios de Recaudo en Sede Principal  y Fundadores de 8:00 a.m. a  12 m.

Horario de notificaciones PQR:  Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. /  1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Conoce los horarios de atención

Contacto Transparente

LINEA ANTICORRUPCIÓN

Es un mecanismo para registrar actos indebidos de los trabajadores y/o contratistas de EDEQ.

Comunícate al 01 8000 522 955, reporta un acto indebido Ingresando aquí

También puedes conocer todo sobre la Línea Ética:
Contacto Transparente Ingresando aquí

Somos una empresa certificada

Certicados

facebook

instagram

twitter

Empresa de Energía del Quindío S.A ESP.  Carrera 13 Nº 14-17 Armenia (Q), Colombia.
Correo electrónico[email protected]

Dirección de Correspondencia:  Carrera 13 Nº 14-17 Armenia (Q), Colombia
Correo notificaciones judiciales: [email protected]

  • Logo Colombia
  • Logo Gobierno